Má tá suim agat in ár seirbhís tosaigh / cothabháil tosaigh / deisiú tosaigh / oscailte / tosaigh / taispeántas tosaigh rochtana tosaigh tosaigh / cothabhála tosaigh / deisiú tosaigh / oscailte tosaigh le suiteáil balla suiteáil modúl maighnéadach, fáilte roimh na táirgí cáilíochta a cheannach. Lenár mhonarcha. Táimid ar cheann de na monaróirí agus na soláthróirí taispeána stiúir LED sa tSín. Tá an tseirbhís saincheaptha agus an tseirbhís mórdhíola ar fáil.

P3.91 / P4.81 / P6.25 tosaigh seirbhís meáchain éadrom / cothabháil tosaigh / tosaigh tosaigh / deisiú tosaigh / rochtain tosaigh faoi stiúir taispeáint le suiteáil balla suiteála modúl maighnéadach.
Tacaíonn meáchan éadrom Ultra agus painéal ultra-tanaí faoi stiúir suiteála crochta agus socraithe.
Painéal treoraithe maignéisiam ard-chruinneas bás le haghaidh comhpháirtithe gan uaim
An bhfuil méid painéil 500x500 agus 500x1000 le haghaidh roghanna.
Sreabhadh faoi stiúir mhór faoi stiúir mór chun an taispeáint a shábháil ar an tsábháil fuinnimh
Tá sé ag soláthar réitigh do scáileán faoi stiúir ionad siopadóireachta, taispeáint faoi stiúir an ospidéil, taispeáint faoi stiúir an bhainc, scáileán faoi stiúir taispeántais, taispeáint faoi stiúir spóirt, balla físeán faoi stiúir óstán, taispeáint faoi stiúir an stáitse, taispeáint faoi stiúir aerfoirt,
3 bliana bharántas | ||||||
Samhail Uimh. | P3.19 | P4.81 | P6.25 | 3.91 | P8 | P10 |
Pixel Pitch | 3.91mm | 4.81mm | 6.25mm | 3.91mm | 4.81mm | 6.25mm |
Soilse | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 |
Méid an mhodúil (mm) | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm |
Méid an Phainéil (L x W xH) | 500x1,000x70mm | 500x1,000x70mm | 500x1,000x70mm | 500x500x70mm | 500x500x70mm | 500x500x70mm |
Meáchan Painéal (Kgs) | 12 | 11 | 10.5 | 6 | 5.8 | 5.5 |
Maitrís Picteilíní in aghaidh an Phainéil | 128x256 | 104x208 | 80x160 | 128x128 1 | 104x104 | 80x80 |
Dlúth Picteilíní / m2 | 65,025 ponc | 43,264 ponc | 25,600 ponc | 65,025 ponc | 43,264 ponc | 25,600 ponc |
Gile | 1,200 (cd / m2) | 1,200 (cd / m2) | 1,200 (cd / m2) | 1,200 (cd / m2) | 1,200 (cd / m2) | 1,200 (cd / m2) |
Dathanna | 281 trilliún | 281 trilliún | 281 trilliún | 281 trilliún | 281 trilliún | 281 trilliún |
Uillinn ag Breathnú | 140 ° H agus 140 ° v | 140 ° H agus 140 ° v | 140 ° H agus 140 ° v | 140 ° H agus 140 ° v | 140 ° H agus 140 ° v | 120 ° H agus 120 ° v |
Ráta Athnuachan | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
Íseal achar féachana | 3.5m | 4.5m | 6m | 3.5m | 4.5m | 6m |
Cineál Scanadh | 1/16 | 1/15 | 1/8 | 1/16 | 1/15 | 1/8 |
Lochtanna Ráta | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.000 |
Feadh an tsaoil | 100,000 uair an chloig | 100,000 uair an chloig | 100,000 uair an chloig | 100,000 uair an chloig | 100,000 uair an chloig | 100,000 uair an chloig |
MTBF | > 10,000 uair an chloig | > 10,000 uair an chloig | > 10,000 uair an chloig | > 10,000 uair an chloig | > 10,000 uair an chloig | > 10,000 uair an chloig |
Tomhaltas Cumhachta (Uasmhéid / Meánlíon) | 800/264 w / m2 | 670 / 220w / m2 | 500/165 w / m2 | 800/264 w / m2 | 670/220 w / m2 | 500/165 w / m2 |
Ráta IP | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
Voltage Ionchur (AC) | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V |
Feadh an tsaoil | 100,000 uair an chloig | 100,000 uair an chloig | 100,000 uair an chloig | 100,000 uair an chloig | 100,000 uair an chloig | 100,000 uair an chloig |
Oibríocht Córais | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP |
Sonraí Tarchur i gceantar | Fad tarchurtha cábla CAT5 / 6 120m / max Fad tarchurtha snáithín optúla il-mhodh 500m / max Fad tarchuir snáithín optúil aon-mhód aon-mhodha 10km / max | |||||
Caibinéid LED 500x1000mm agus 500x500 a bheith agat le haghaidh roghanna

Painéal faoi stiúir 500x1000mm Painéal faoi stiúir 500x500
Modúl ag freastal ar chúl
Modúl faoi stiúir súchán maighnéadach tosaigh ag freastal ar mhodúl faoi stiúir scriúnna a bhí faoi stiúir an chúl

Modúl oscailte Tosaigh modúl oscailte cúl




Amharc Taispeáin Tionscadal Pictiúr le haghaidh tagairtí

Príomhbhuntáistí ábhar faoi stiúir LITESTAR





Clibeanna Te: P3.91 / P4.81 / P6.25 tosaigh seirbhís meáchain éadrom / cothabháil tosaigh / tosaigh tosaigh / deisiú tosaigh / rochtain tosaigh Taispeáint faoi stiúir le tacaíocht modúl maighnéadach suiteáil balla, monaróirí, soláthraithe, monarcha, mórdhíola, saincheaptha, a cheannach

