Má tá suim agat i dteannta lenár bpróiseas p3.91 / p4.81 / 6.25mm, tá painéal treoraithe cíosa taobh istigh ag teastáil le meáchan éadrom-chaitheamh comh-aireachta maignéisiam agus modúl maighnéadach le haghaidh céimeanna agus imeachtaí, fáilte roimh na táirgí ardchaighdeáin a cheannach lenár mhonarcha. Táimid ar cheann de na monaróirí agus na soláthraithe taispeána stiúir LED sa tSín. Tá an tseirbhís saincheaptha agus an tseirbhís mórdhíola ar fáil.

P3.91 / P4.81 / P6.25 SMD tosaigh taobh istigh / cothabhála tosaigh / tosaigh / oscailte tosaigh / taispeáint tosaigh / scáileán faoi stiúir deisiúcháin tosaigh.
meáchan éadrom a chaitheamh ar an mbainéal faoi stiúir cíosa taobh istigh in-athnuaite maignéisiam
cíosa faoi dhíon ar cíos / comharthaíocht faoi stiúir cíosa faoi stiúir Taispeántas / scáileán / scáileán / scáileán taispeáint dhigiteach / cíosa taobh istigh faoi stiúir balla físeáin faoi stiúir / taobh istigh
Soláthraíonn sé réitigh do scáileáin faoi stiúir imeachtaí, painéal faoi stiúir a thiontú, taispeántais faoi stiúir céimeanna, taispeánann scáileán faoi stiúir, balla físeáin faoi stiúir comhdhála, boird stáisiúin teilifíse faoi stiúir srl
3 bliana bharántas | ||||||
| Múnla Uimh. | P6.25 | P4.81 | P3.91 | P6.25 | P4.81 | P3.91 |
Pixel Pitch | 6.25 mm | 4.81 mm | 3.91 mm | 6.25 mm | 4.81 mm | 3.91 mm |
Soilse | SMD3528 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 | SMD2121 | SMD2121 |
Méid an mhodúil (mm) | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm |
Méid an Phainéil (L x W x H) | 500x1000x80mm | 500x1000x80mm | 500x1000x8 0mm | 500x1000x80mm | 500x1000x80mm | 500x1000x80mm |
Meáchan Painéal (Kgs) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 12 | 12 | 12 |
Maitrís Picteilíní in aghaidh an Phainéil | 80x160 | 104x208 | 128X256 | 80x160 | 104x208 | 128X256 |
Dlúth Picteilíní / m2 | 25,600 ponc | 43,264 ponc | 65,025 ponc | 25,600 ponc | 43,264 ponc | 65,025 ponc |
Gile | 1,200 (cd / m2) | 1,200 (cd / m2) | 1,200 (cd / m2) | 1,200 (cd / m2) | 1,200 (cd / m2) | 1,200 (cd / m2) |
Dathanna | 281 trilliún | 281 trilliún | 281 trilliún | 281 trilliún | 281 trilliún | 281 trilliún |
Uillinn ag Breathnú | 140 ° H agus 140 ° v | 140 ° H agus 1 40 ° v | 140 ° H agus 14 0 ° v | 140 ° H agus 140 ° v | 140 ° H agus 14 0 ° v | 140 ° H agus 140 ° v |
Ráta Athnuachan | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
An t-achar féachana íosta | 6m | 4m | 3m | 6m | 4m | 3m |
Cineál Scanadh | 1/8 | 1/13 | 1/16 | 1/8 | 1/13 | 1/16 |
Ráta lochtanna | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 |
Feadh an tsaoil | 100,000 uair an chloig | 100,000 uair an chloig | 100,000 uair an chloig | 100,000 uair an chloig | 100,000 uair an chloig | 100,000 uair an chloig |
MTBF | > 10,000 uair an chloig | > 10,000 uair an chloig | > 10,000 uair an chloig | > 10,000 uair an chloig | > 10,000 uair an chloig | > 10,000 uair an chloig |
Tomhaltas Cumhachta (Uasmhéid / Meánlíon) | 540 / 180w / m2 | 960/288 w / m2 | 580/195 w / m2 | 540/180 w / m2 | 580/195 w / m2 | 600/200 w / m2 |
Ráta IP | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
Voltage Ionchur (AC) | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 24 0V | 110V / 240V |
Córais oibríochta | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP |
Fad tarchurtha sonraí | Fad tarchurtha cábla CAT5 / 6 120m / max Fad tarchurtha snáithín optúil il-mhodh 500m / max Fad tarchuir snáithín optúla mód aon-mhód 10km / max | |||||
Caibinéid LED 500x1000mm agus 500x500 a bheith agat le haghaidh roghanna

Painéal faoi stiúir 500x1000mm Painéal faoi stiúir 500x500
Modúl ag freastal ar chúl
Modúl faoi stiúir súchán maighnéadach tosaigh ag freastal ar mhodúl faoi stiúir scriúnna a bhí seasta faoi chúl

Modúl oscailte tosaigh Modúl oscailte cúl
Painéal LED atá ag freastal ar chúl gan cáblaí ribín Painéal stiúir tosaigh ag freastal le cáblaí ribín





Amharc Taispeáin Tionscadal Pictiúr le haghaidh tagairtí

Príomhbhuntáistí ábhar faoi stiúir LITESTAR






