Má tá suim agat i ár Taispeáin LED faoi stiúir P3.91 / P4.81 / P6.25mm ar Cíos le Black LEDs, Ard-Chodarsnacht agus Ard-Ráta Athnuachana agus Ardleibhéal Grey agus Ardchaighdeáin, fáilte roimh na táirgí cáilíochta lenár mhonarcha a cheannach. Táimid ar cheann de na monaróirí agus na soláthróirí taispeána stiúir LED sa tSín. Tá an tseirbhís saincheaptha agus an tseirbhís mórdhíola ar fáil.

P3.91 / P4.81 / P6.25mm le meáchan éadrom 500x500mm tar éis taispeáint / scáileán faoi stiúir alúmanaim a chur ar cíos le haghaidh iarratas faoi dhíon
Soilse dubh-chaighdeán ard-aghaidh le leibhéal liath níos airde agus ardchodarsnacht.
Bhí méid mór i gceannas saor le gile níos airde agus níos lú tomhaltas cumhachta.
Ráta athnuachana ard gan línte a scanadh nuair a úsáideann tú ceamara ar an taispeáint faoi stiúir.
Soláthraíonn sé réitigh do ghnó scáileáin faoi stiúir cíosa faoi dhíon mar scáileán faoi stiúir imeachtaí ar cíos, painéal faoi stiúir cíosa a thiontú, taispeántas ar cíos i gcéimeanna faoi dhíon, taispeánann scáileán ar cíos, taispeántas ar cíos taispeántais, balla físe faoi stiúir spóirt ar cíos etc.
3 bliana barántas | |||
Samhail Uimh. | P3.91 | P4.81 | P6.25 |
Pixel Pitch | 3.91mm | 4.81mm | 6.25mm |
Soilse | SMD2121 | SMD2727 | SMD3528 |
Méid an mhodúil (mm) | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm |
Méid an Phainéil (L x W x H) | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm |
Meáchan Painéal (Kgs) | 9.5 | 9 | 8.5 |
Maitrís Picteilíní in aghaidh an Phainéil | 128x128 | 104x104 | 80x80 |
Dlúth Picteilíní / m2 | 65,025 ponc | 43,624 ponc | 25,600 ponc |
Gile | 1,200 (cd / m2) | 1,200 (cd / m2) | 1,200 (cd / m2) |
Dathanna | 281 trilliún | 281 trilliún | 281 trilliún |
Uillinn ag Breathnú | 140 ° H agus 140 ° v | 140 ° H agus 140 ° v | 140 ° H agus 140 ° v |
Ráta Athnuachan | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
Íseal achar féachana | 3m | 4m | 6m |
Cineál Scanadh | 1/16 | 1/15 | 1/8 |
Ráta lochtanna | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 |
Feadh an tsaoil | 100,000 uair an chloig | 100,000 uair an chloig | 100,000 uair an chloig |
MTBF | > 10,000 uair an chloig | > 10,000 uair an chloig | > 10,000 uair an chloig |
Tomhaltas Cumhachta (Uasmhéid / Meánlíon) | 540/180 w / m2 | 580/195 w / m2 | 550/165 w / m2 |
Ráta IP | IP31 | IP31 | IP31 |
Voltage Ionchur (AC) | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V |
Feadh an tsaoil | 100,000 uair an chloig | 100,000 uair an chloig | 100,000 uair an chloig |
Córais oibríochta | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP |
Fad tarchurtha sonraí | Fad tarchurtha cábla CAT5 / 6 120m / max Fad tarchurtha snáithín optúil il-mhodh 500m / max Fad tarchuir snáithín optúil aon-mhód 10km / ma | ||


Gan dearadh cáblaí ribín, laghdaigh an fhadhb comhartha san uasmhéid
Sreangú an-chliste agus simplí


Amharc Taispeáin Tionscadal Pictiúr le haghaidh tagairtí

Príomhbhuntáistí ábhar faoi stiúir LITESTAR.





Clibeanna Te: P3.91 / P4.81 / P6.25mm ar cíos faoi dhíon faoi stiúir taispeáint faoi stiúir dubh, codarsnacht ard agus ráta athnuachana ard agus leibhéal ard liath agus ardchaighdeán, monaróirí, soláthraithe, monarcha, mórdhíola, saincheaptha, a cheannach

